每日更新 · 精准分析 · 专业预测
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024152 | 3 7 2 9 5 | 26 | 3:2 | 3:2 |
| 2024151 | 8 1 6 4 0 | 19 | 1:4 | 2:3 |
| 2024150 | 5 9 3 7 2 | 26 | 3:2 | 3:2 |
| 2024149 | 1 4 8 0 6 | 19 | 1:4 | 2:3 |
| 2024148 | 6 2 5 3 9 | 25 | 3:2 | 4:1 |
| 2024147 | 0 7 1 8 4 | 20 | 2:3 | 2:3 |
| 2024146 | 9 3 6 2 7 | 27 | 4:1 | 4:1 |
| 2024145 | 4 8 0 5 1 | 18 | 2:3 | 2:3 |
| 2024144 | 2 6 9 3 8 | 28 | 2:3 | 4:1 |
| 2024143 | 7 0 4 1 5 | 17 | 3:2 | 2:3 |
▲ 排5基本走势图(带连线版)
▲ 排5和值走势分布图
▲ 排5奇偶形态走势图
| 位置 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万位 | 8% | 12% | 10% | 15% | 9% | 11% | 10% | 13% | 7% | 5% |
| 千位 | 10% | 9% | 11% | 8% | 12% | 7% | 14% | 11% | 9% | 9% |
| 百位 | 7% | 10% | 13% | 11% | 8% | 12% | 9% | 10% | 11% | 9% |
| 十位 | 11% | 8% | 9% | 10% | 7% | 14% | 10% | 12% | 10% | 9% |
| 个位 | 9% | 11% | 8% | 10% | 13% | 10% | 9% | 11% | 10% | 10% |
推荐:3 7 5 2 8 | 和值25 | 奇偶3:2
近30期命中率68%
推荐:6 1 9 4 0 | 和值20 | 奇偶2:3
近30期命中率65%
推荐:8 3 2 7 5 | 和值25 | 奇偶3:2
近30期命中率72%